Un van aménagé Citroën Jumper autonome en électricité grâce aux panneaux solaires Unisun
Les pompes de surface SHURFLO 12V, 24V ou 230V sont destinées à la mise sous pression d'un circuit d'eau sanitaire ou au pompage de l'eau.
Afin de vous aider à choisir, le tableau comparatif permet de visualiser rapidement les différences entre nos pompes : tension, débit max., pression max., options et prix.
Attention
Une pompe équipée d'un By-pass ne doit pas être montée en direct sur un ballon à vessie (surpresseur) sans y ajouter un pressostat externe.
LÉGENDE :
1 Cycle court : durée de fonctionnement sans interruption = 45 min max.
2 Cycle long : durée de fonctionnement sans interruption = 90 min max.
3 Protection thermique : coupure de l'alimentation lors de surchauffes accidentelles.
4 By-pass : évite les à-coups (coups de bélier) à l'ouverture et la fermeture du robinet.
| Type de pompe | Tension | Débit max. | Pression max. | Cycle court1 | Cycle long2 | Protec. thermique3 | By-pass4 | Prix |
| 2088-403-143 | 12 V | 10,6 L/min | 4 bars | |||||
| 8000-443-136 | 12 V | 6 L/min | 4 bars | |||||
| 2088-474-144 | 24 V | 11 L/min | 3,4 bars | |||||
| 2088-443-144 | 12 V | 13 L/min | 3,4 bars | |||||
| 2088-592-144 | 230 V | 9,5 L/min | 3,4 bars | |||||
| 2088-594-444 | 230 V | 10,6 L/min | 2,8 bars | |||||
| 5030-2201-A010 | 12 V | 11,3 L/min | 4,1 bars | |||||
| 5030-2201-E010 | 24 V | 11,3 L/min | 4,1 bars | |||||
| 5040-2301-D011 | 12 V | 15,1 L/min | 4,5 bars | |||||
| 5040-2301-H011 | 24 V | 15,1 L/min | 4,5 bars | |||||
| 5050-2301-C011 | 12 V | 18,9 L/min | 4,5 bars | |||||
| 5050-2301-G011 | 24 V | 18,9 L/min | 4,5 bars |
Découvrez les installations solaires de nos clients réalisées avec le matériel et les conseils de SOLARIS. Voir tous les projets
Payez en ligne en toute sécurité
Carte bancaire
Virement
Paiement 2x 3x 4x
Paypal
Retour possible pendant 14 jours
Enregistrer et fermer